<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>環保筷-台灣第一筷 &#187; 豐田TPS</title>
	<atom:link href="http://tw.layana.com/article/?feed=rss2&#038;tag=%E8%B1%90%E7%94%B0tps" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tw.layana.com/article</link>
	<description>筷子的家 環保餐具販賣處 台灣第一筷為亨將精密自有餐具品牌</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2019 08:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>亨將32週年圓夢之旅暨名古屋豐田TPS考察-心得感想_資源優化部_林佩萍 (103.09.18)</title>
		<link>http://tw.layana.com/article/?p=1363</link>
		<comments>http://tw.layana.com/article/?p=1363#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 09:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layana</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司訊息]]></category>
		<category><![CDATA[TOYOTA產線]]></category>
		<category><![CDATA[日本旅遊]]></category>
		<category><![CDATA[豐田TPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tw.layana.com/article/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[亨將32週年圓夢之旅暨名古屋豐田TPS考察 2014.09.18 於亨將 &#160;&#160;&#160;&#160;心得報告：林佩萍(資源優化部) (一) 學習心得： 很高興也很榮幸能參加此行六天的日本圓夢之旅，這是公司成立32年來首次的國外員工旅遊，更是董事長對全員承諾的兌現。行程首要參訪的景點為愛知縣豐田市的TOYOTA工廠，其下計有沖壓、焊接、噴漆及組裝四大廠房，此行係拜訪組裝工廠。於學生時期即從書本上認識「TPS 」(豐田式生產系統)，想不到能有機會實地參訪見學。 踏進工廠映入眼簾的是整個以輸送帶來進行一貫化生產的現場，並融合作業及觀光兩項考量，以專用走道一站一站地為我們進行解說。我發現走道的設計有再增加一道約30度角的防護隔板，若是參訪人員手上的部品不慎掉落時可做承接，也不會影響到作業人員。 赫赫有名的看板管理更是不在話下，即時統計目前的生產狀況，及當異常發生時的顏色警示；現場標語對JIT的解釋下了一個最佳的注解&#8212;在必要的時間內生產必要數量的必要產品，於是我們可以看到撥料人員會進行供料於所需的工站，工站使用的料架設計也有其巧思，料架放置料桶的面是斜的，方便料桶依所需方位滑動。 備料人員以DPS(Data pick system數化化揀貨系統)進行作業，亮燈時取料，取完按掉，於該流程讓大家停留了好一會兒並好奇其原理，進一步上網查了一下，了解係藉助安裝於貨架上每一個貨位的LED電子標籤，利用電腦的控制將訂單訊息傳輸到電子標籤中，引導揀貨人員正確、快速地完成揀貨工作，並自動完成料帳作業。另外，車子於生產過程的所有履歷會儲存於灰色的ID盒卡裡，因一輛車約有3萬多個零件，必須讓追溯作業能更有系統的發揮。 在參觀流程中，有設計了小小的「體驗區」讓大家可以試玩，如螺栓定量存取機，一次可吸取所需的樣式及數量，不僅省時更可防呆；讓我想到台大陳復國教授說的&#8212;最好的改善，就是能以小小的動作，帶來最大的效益。是啊，於工作中任何創意的小發想，絕對都有助於工作效益的提升。 (二) 旅遊感想： 在工廠見習後隨即到豐田博物館參觀，想不到博物館除了展示新穎的汽車外，對於工廠的作業更是備有解說詳細的影片，讓我們對於TPS能更進一步了解；而在與接待小姐互增禮物的歡樂氣氛下結束了第一個行程。接下來的行程我們參訪了著名的熱田神宮、清水寺、金閣寺、環球影城、嵐山…等景點，透過導遊風趣又專業的解說，行程中總是充滿了歡愉的笑聲；我在環球影城了解何謂愈夜愈美麗(愈晚人愈多啊~)；亦在生日晚宴中，有了集體穿和服的初體驗；而適逢公司32週年的廠慶，更是特別安排溫馨的Party，我可以感受到那個充滿感恩的氛圍，久久不散。 日本旅遊對國人向來有著很高的評價，在公司精心規劃下，親身感受後亦給與同樣的肯定，不管是日本乾淨的街道、美味的食物、風俗民情…等。此行特別帶著先生與未滿3歲的小女兒同行，感謝小女兒這六天來的配合，雖有少許的哭鬧，但尚能在受控的範圍內；也因為有她，讓我此趟日本之旅，更是多了不一樣的滿足與快樂，及母女間寶貴的旅遊回憶。 (三) 可套用在工作的事項： (1)在豐田工廠參觀時，除了現場作業的介紹外，亦對於整個綠色建築有著許多的著墨，例如太陽能板、光觸煤塗料(可與紫外線反應，分解空氣的有害物質)、自然採光、屋頂綠化、污水處理系統、停車場的小檔塊只做一塊，在在都可運用於明年彰濱建廠參考。 (2)不讓次品流入下個工序&#8212;TOYOTA當異常發生時，現場人員會進行呼叫，此時看板會亮黃燈，現場組長會進行了解與處理，當確認NG時會亮紅燈，沒有問題再亮回綠燈。公司最近幾個無沖孔的客訴，都是因為可疑品區隔不當而流出至客戶端，表示我們在這一塊需再好好改善。 (3)TOYOTA透過100%出貨檢驗，每輛車會經過1500項的檢查，而針對公司品質檢驗的機制，及檢驗重點的掌握度，亦為工作上改善的重點。 (四) 總結-未來努力方向： TPS豐田生產系統並不是人人可以套用，我們只要習得手法，建立LPS(LAYANA Production system亨將生產系統)，沒有人會比我們更熟悉我們的公司與工作，豐田生產管理也是靠全公司上上下下合力，不斷進步。我們要把我們適合/能用的學起來，持續運作改善活動，如我們現在推行的六標準差專案、QCC提案，減少變異，降低浪費，追求真正的效率，方可以更低的成本做出良好品質的產品。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>亨將32週年圓夢之旅暨名古屋豐田TPS考察    2014.09.18 於亨將      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;心得報告：林佩萍(資源優化部)</p>
<p>(一)	學習心得：<br />
很高興也很榮幸能參加此行六天的日本圓夢之旅，這是公司成立32年來首次的國外員工旅遊，更是董事長對全員承諾的兌現。行程首要參訪的景點為愛知縣豐田市的TOYOTA工廠，其下計有沖壓、焊接、噴漆及組裝四大廠房，此行係拜訪組裝工廠。於學生時期即從書本上認識「TPS 」(豐田式生產系統)，想不到能有機會實地參訪見學。</p>
<p>踏進工廠映入眼簾的是整個以輸送帶來進行一貫化生產的現場，並融合作業及觀光兩項考量，以專用走道一站一站地為我們進行解說。我發現走道的設計有再增加一道約30度角的防護隔板，若是參訪人員手上的部品不慎掉落時可做承接，也不會影響到作業人員。</p>
<p>赫赫有名的看板管理更是不在話下，即時統計目前的生產狀況，及當異常發生時的顏色警示；現場標語對JIT的解釋下了一個最佳的注解&#8212;在必要的時間內生產必要數量的必要產品，於是我們可以看到撥料人員會進行供料於所需的工站，工站使用的料架設計也有其巧思，料架放置料桶的面是斜的，方便料桶依所需方位滑動。</p>
<p>備料人員以DPS(Data pick system數化化揀貨系統)進行作業，亮燈時取料，取完按掉，於該流程讓大家停留了好一會兒並好奇其原理，進一步上網查了一下，了解係藉助安裝於貨架上每一個貨位的LED電子標籤，利用電腦的控制將訂單訊息傳輸到電子標籤中，引導揀貨人員正確、快速地完成揀貨工作，並自動完成料帳作業。另外，車子於生產過程的所有履歷會儲存於灰色的ID盒卡裡，因一輛車約有3萬多個零件，必須讓追溯作業能更有系統的發揮。</p>
<p>在參觀流程中，有設計了小小的「體驗區」讓大家可以試玩，如螺栓定量存取機，一次可吸取所需的樣式及數量，不僅省時更可防呆；讓我想到台大陳復國教授說的&#8212;最好的改善，就是能以小小的動作，帶來最大的效益。是啊，於工作中任何創意的小發想，絕對都有助於工作效益的提升。</p>
<p>(二)	旅遊感想：<br />
    在工廠見習後隨即到豐田博物館參觀，想不到博物館除了展示新穎的汽車外，對於工廠的作業更是備有解說詳細的影片，讓我們對於TPS能更進一步了解；而在與接待小姐互增禮物的歡樂氣氛下結束了第一個行程。接下來的行程我們參訪了著名的熱田神宮、清水寺、金閣寺、環球影城、嵐山…等景點，透過導遊風趣又專業的解說，行程中總是充滿了歡愉的笑聲；我在環球影城了解何謂愈夜愈美麗(愈晚人愈多啊~)；亦在生日晚宴中，有了集體穿和服的初體驗；而適逢公司32週年的廠慶，更是特別安排溫馨的Party，我可以感受到那個充滿感恩的氛圍，久久不散。</p>
<p>    日本旅遊對國人向來有著很高的評價，在公司精心規劃下，親身感受後亦給與同樣的肯定，不管是日本乾淨的街道、美味的食物、風俗民情…等。此行特別帶著先生與未滿3歲的小女兒同行，感謝小女兒這六天來的配合，雖有少許的哭鬧，但尚能在受控的範圍內；也因為有她，讓我此趟日本之旅，更是多了不一樣的滿足與快樂，及母女間寶貴的旅遊回憶。</p>
<p>(三)	可套用在工作的事項：<br />
    (1)在豐田工廠參觀時，除了現場作業的介紹外，亦對於整個綠色建築有著許多的著墨，例如太陽能板、光觸煤塗料(可與紫外線反應，分解空氣的有害物質)、自然採光、屋頂綠化、污水處理系統、停車場的小檔塊只做一塊，在在都可運用於明年彰濱建廠參考。</p>
<p>(2)不讓次品流入下個工序&#8212;TOYOTA當異常發生時，現場人員會進行呼叫，此時看板會亮黃燈，現場組長會進行了解與處理，當確認NG時會亮紅燈，沒有問題再亮回綠燈。公司最近幾個無沖孔的客訴，都是因為可疑品區隔不當而流出至客戶端，表示我們在這一塊需再好好改善。</p>
<p>(3)TOYOTA透過100%出貨檢驗，每輛車會經過1500項的檢查，而針對公司品質檢驗的機制，及檢驗重點的掌握度，亦為工作上改善的重點。</p>
<p>(四)	總結-未來努力方向：<br />
TPS豐田生產系統並不是人人可以套用，我們只要習得手法，建立LPS(LAYANA Production system亨將生產系統)，沒有人會比我們更熟悉我們的公司與工作，豐田生產管理也是靠全公司上上下下合力，不斷進步。我們要把我們適合/能用的學起來，持續運作改善活動，如我們現在推行的六標準差專案、QCC提案，減少變異，降低浪費，追求真正的效率，方可以更低的成本做出良好品質的產品。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tw.layana.com/article/?feed=rss2&amp;p=1363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>亨將32週年圓夢之旅暨名古屋豐田TPS考察-心得感想_資材部_王于玲 (103.09.18)</title>
		<link>http://tw.layana.com/article/?p=1358</link>
		<comments>http://tw.layana.com/article/?p=1358#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 08:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layana</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司訊息]]></category>
		<category><![CDATA[TOYOTA產線]]></category>
		<category><![CDATA[日本旅遊]]></category>
		<category><![CDATA[豐田TPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tw.layana.com/article/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[亨將32週年圓夢之旅暨名古屋豐田TPS考察 2014.09.18 於亨將 &#160;&#160;&#160;&#160;心得報告：王于玲(資材部) (一)學習心得：本次日本旅遊造訪安排的工場為「堤工場」，是豐田的第三大工場。每台車的生產工程，自沖壓車體、焊接、噴漆、組裝製程，90%以上皆屬自動化生產及90%以上零件皆為外購件，外購件廠商則是選定在離廠區一小時以內的車程距離為首要供應商，以做為零庫存及JIT之基本要件；而每台車自零開始到組裝完成更只需要20小時。 印象最深刻的是場區內規劃完整的每條生產線，皆配置有即時看板，任何狀況都有人員隨時負責處理，「品質源自於每道工序，不讓次級品流入下一道工序」，雖然工作時無時無刻皆繃緊神經，但也因為如此更能明白牽一髮而動全身之重要性；藉由生產看板得知該項工程人員所需而做到適當補貨，可逆向控制生產數量之模式，不僅能有效節省庫存成本(零庫存)，更能夠將流程效率化。依照訂單生產必要的部品及數量，對所有工作細節皆制定了嚴格的規範，細節到組裝任何零件需要花費的時間，都能有效掌控工作效能，降低可能加班的成本；而每輛車都有專屬的號碼，可以保留資料追溯三年，追溯之細項得以查詢到每輛車三萬個零組件是何日的幾分幾秒由誰經手，確保批次管理無失效。 對於新進員工的選擇是由建教合作方式(豐田學校)來錄取適當人才，每個員工的職前訓練至少兩個月，最後一周才會實際上線實習操作演練，爾後持續每天兩小時的在職訓練，以精進員工職能；向講解的小姐詢問是否同一人都做同一種工作，得到的答案是NO，每個人在工作兩小時候會休息10分鐘，接著會換到另一條產線作換班，到其他不同區域工作。 廠區外的建材塗料選擇更是一大學問，除考量到塗裝廠的空氣問題而選用光觸媒塗料可淨化空氣外、屋頂裝設太陽能板發電及環境內之生態維護，皆是TOYOTA的關注重點，這些在在都值得我們所學習仿效。 (二)旅遊感想：結束了六天五夜的日本行，這是我第二次到日本旅遊，也是第一次跟媽媽一起出國玩，非常謝謝賴先生說服我參加此次的旅遊，讓我在旅途中能夠盡心地孝敬媽媽、就算肩膀的行囊再重也覺得很幸福我相信媽媽也一定玩得很開心。一直以來對日本最深的印象是乾淨及禮貌，雖然日本的科技很明顯地較台灣突出，但它卻依然保有很多舊有的傳統簡單，例如周遭環境的整潔維持，又或者是看到播報氣象的新聞主播，是用手工做的指標來說明在颱風動向，而台灣播報氣象時是採觸控式螢幕以手畫出路線，雖然看起來很先進，但其實大家都知道台灣氣象預報的不準確率卻是高之又高，不免讓人有虛有其表的假象；再者在用路人的安全性及禮讓，則是我們所要好好學習的，從小地方看大觀點，內在美比裝飾過的外在美更加重要與真實，日本～很美、台灣～也很美，這一切端看自己欣賞的心～美不美。 (三)可套用在工作的事項：對於TOYOTA產線上的人員觀念，每個動作都會影響到前後工站的製程，這點是我在這趟見習之學中最想要引進公司的觀念；工作中的每個細節都影響著公司所必須承擔的成本，節省成本是大家的責任，而非特定某些人才要作的工作，好的工作習慣可以替公司節省更多的隱藏性成本。 (四)總結-未來努力方向：作業標準落實。在豐田參觀時，看到他們對於生產任何內容、順序及時間等所有工作細項都制定了嚴格的規範來要求員工，卻又不是將標準視為一成不變且不可侵犯的定律，而是當工作人員發現有更好更有效率的方法時，便可隨時變更標準作業，目的只為了一個共同目標『促進生產效率』，這點是現在亨將所欠缺的，如果大家都認為工作中每個動作都需要被規範後才要處理，這與公司一直在求新求進步的理念是相違背的；排除浪費任何一點材料、人力、空間與時間，這種種的浪費都是不必要的，為了自我工作中的方便而造成別人的不方便，只是將自我的工時轉稼到別人身上，更是不可取的想法。公司內大多數的同仁已經動起來，在不斷地改善流程下，將工作靈活運用，希望大家都能成為「多能工」，站 在公司的立場去設想，才讓跨部門的工作流程順暢，更為公司創造最高的價值。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>亨將32週年圓夢之旅暨名古屋豐田TPS考察    2014.09.18 於亨將      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;心得報告：王于玲(資材部)</p>
<p> (一)學習心得：本次日本旅遊造訪安排的工場為「堤工場」，是豐田的第三大工場。每台車的生產工程，自沖壓車體、焊接、噴漆、組裝製程，90%以上皆屬自動化生產及90%以上零件皆為外購件，外購件廠商則是選定在離廠區一小時以內的車程距離為首要供應商，以做為零庫存及JIT之基本要件；而每台車自零開始到組裝完成更只需要20小時。</p>
<p></p>
<p>印象最深刻的是場區內規劃完整的每條生產線，皆配置有即時看板，任何狀況都有人員隨時負責處理，「品質源自於每道工序，不讓次級品流入下一道工序」，雖然工作時無時無刻皆繃緊神經，但也因為如此更能明白牽一髮而動全身之重要性；藉由生產看板得知該項工程人員所需而做到適當補貨，可逆向控制生產數量之模式，不僅能有效節省庫存成本(零庫存)，更能夠將流程效率化。依照訂單生產必要的部品及數量，對所有工作細節皆制定了嚴格的規範，細節到組裝任何零件需要花費的時間，都能有效掌控工作效能，降低可能加班的成本；而每輛車都有專屬的號碼，可以保留資料追溯三年，追溯之細項得以查詢到每輛車三萬個零組件是何日的幾分幾秒由誰經手，確保批次管理無失效。</p>
<p></p>
<p>對於新進員工的選擇是由建教合作方式(豐田學校)來錄取適當人才，每個員工的職前訓練至少兩個月，最後一周才會實際上線實習操作演練，爾後持續每天兩小時的在職訓練，以精進員工職能；向講解的小姐詢問是否同一人都做同一種工作，得到的答案是NO，每個人在工作兩小時候會休息10分鐘，接著會換到另一條產線作換班，到其他不同區域工作。</p>
<p></p>
<p>廠區外的建材塗料選擇更是一大學問，除考量到塗裝廠的空氣問題而選用光觸媒塗料可淨化空氣外、屋頂裝設太陽能板發電及環境內之生態維護，皆是TOYOTA的關注重點，這些在在都值得我們所學習仿效。</p>
<p></p>
<p>(二)旅遊感想：結束了六天五夜的日本行，這是我第二次到日本旅遊，也是第一次跟媽媽一起出國玩，非常謝謝賴先生說服我參加此次的旅遊，讓我在旅途中能夠盡心地孝敬媽媽、就算肩膀的行囊再重也覺得很幸福我相信媽媽也一定玩得很開心。一直以來對日本最深的印象是乾淨及禮貌，雖然日本的科技很明顯地較台灣突出，但它卻依然保有很多舊有的傳統簡單，例如周遭環境的整潔維持，又或者是看到播報氣象的新聞主播，是用手工做的指標來說明在颱風動向，而台灣播報氣象時是採觸控式螢幕以手畫出路線，雖然看起來很先進，但其實大家都知道台灣氣象預報的不準確率卻是高之又高，不免讓人有虛有其表的假象；再者在用路人的安全性及禮讓，則是我們所要好好學習的，從小地方看大觀點，內在美比裝飾過的外在美更加重要與真實，日本～很美、台灣～也很美，這一切端看自己欣賞的心～美不美。</p>
<p>(三)可套用在工作的事項：對於TOYOTA產線上的人員觀念，每個動作都會影響到前後工站的製程，這點是我在這趟見習之學中最想要引進公司的觀念；工作中的每個細節都影響著公司所必須承擔的成本，節省成本是大家的責任，而非特定某些人才要作的工作，好的工作習慣可以替公司節省更多的隱藏性成本。</p>
<p> (四)總結-未來努力方向：作業標準落實。在豐田參觀時，看到他們對於生產任何內容、順序及時間等所有工作細項都制定了嚴格的規範來要求員工，卻又不是將標準視為一成不變且不可侵犯的定律，而是當工作人員發現有更好更有效率的方法時，便可隨時變更標準作業，目的只為了一個共同目標『促進生產效率』，這點是現在亨將所欠缺的，如果大家都認為工作中每個動作都需要被規範後才要處理，這與公司一直在求新求進步的理念是相違背的；排除浪費任何一點材料、人力、空間與時間，這種種的浪費都是不必要的，為了自我工作中的方便而造成別人的不方便，只是將自我的工時轉稼到別人身上，更是不可取的想法。公司內大多數的同仁已經動起來，在不斷地改善流程下，將工作靈活運用，希望大家都能成為「多能工」，站 在公司的立場去設想，才讓跨部門的工作流程順暢，更為公司創造最高的價值。</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tw.layana.com/article/?feed=rss2&amp;p=1358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
