<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>環保筷-台灣第一筷 &#187; 精實生產</title>
	<atom:link href="http://tw.layana.com/article/?feed=rss2&#038;tag=%E7%B2%BE%E5%AF%A6%E7%94%9F%E7%94%A2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tw.layana.com/article</link>
	<description>筷子的家 環保餐具販賣處 台灣第一筷為亨將精密自有餐具品牌</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2019 08:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>亨將32週年圓夢之旅暨名古屋豐田TPS考察-心得感想_工程研發部_李世欽 (103.09.18)</title>
		<link>http://tw.layana.com/article/?p=1360</link>
		<comments>http://tw.layana.com/article/?p=1360#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 09:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layana</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司訊息]]></category>
		<category><![CDATA[汽車零件]]></category>
		<category><![CDATA[精實生產]]></category>
		<category><![CDATA[豐田管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tw.layana.com/article/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[亨將32週年圓夢之旅暨名古屋豐田TPS考察 2014.09.18 於亨將 &#160;&#160;&#160;&#160;心得報告：李世欽(工程研發部) 目標2億,好不容易終於在亨將同仁的努力之下終於有突破2億門檻,回顧這去年辛勞的付出,日本之行終於達成,公司一直是以沖壓件為主要成品,沖壓成品需要模具,模具一直以來也是公司的核心技術,工程同仁幸運的,有機會比公司任何部門還要更了解模具,更能夠接受挑戰,解決問題,相對的也必須會接受各方的壓力,技術到不是學學教教就會,模具技術必須自己投入才了解的,經驗就非常重要,依我本身是位繪製設計員,在繪製模具只能靠想像,繪製出想要的模具機構,在這年來,有機會了解模具更深的技術,模具基礎的研磨,還有試模沖壓,這段模具的歷練,讓我深深的感受,想的跟作的絕對不一樣,試模也是一門大技術,如何抓住設計構想與材料成品彎曲特性,沖出穩定尺寸,真的不容易,到不是說說而以,目前的歷練對於開發設計,有級大幫助,有概念,構想又有實作經驗,本人覺得,設計來自創意,開發來自創新,完美組合。 這次日本之旅,也應該說是取經之旅吧,聽說日本給人的感覺環境很乾淨,到了日本終於深深的感受,街道馬路非常整潔,乾淨,要找個垃圾桶到也不容易找,還很難看到垃圾,真是我們因學的地方,重點是參觀豐田汽車,的工廠,在亨將公司上課中,學過豐田管理,精實生產,也在運用在工作中,這次終於有機會真正看到,暸解到,我們學的應用的真的有點不足,看車子組裝線,一台車子,零件那麼多,重量那麼重,既然可像組玩具車那樣,輕鬆,他們作業上大量使用省力的工具,管理上大量使用拉式管理,配合自動控制系統,做補貨,問題等號誌,即時發現,即時解決,在這次日本之旅真的收穫很多,由其在工作上。 在我們公司也算是傳统產業,但我到不認為,我們公司生產得成品,有車子零件有,電子的,有高科技的零件,我們到不能停留在傳统,在我接觸到模具只有一個想法,試模上下模還真重,沒有更省力的辦法嗎?如果可留一點體力討論或想模具的修改方向那就滿好的,如果架模可以按個鈕沖模間距快速調好而且精準,那就可以多沖點成品,如果不用靠體力勞力,就可以完成的工作未何不做呢?豐田讓我覺得他們善用工具,讓你輕鬆且在一定時間內完成動作,豐田管理用了滿多的電子看板,這到値得運用在工作上,把工作列出,進度,達成,一目暸覽,每個同仁可以了解加深今天工作目標。 以研發工程,開發模具還是最重要得,有開發新模才有生產,所以研發人員真的重要決對是精英,產品越來越難做,以前的模具模式到不一定試用,每個研發人員想法要不停創新,所以無法一項工作一員工下,要不斷培養工程研發人員從設計到開模,投產一切作業要讓工程有解決模具問題能力,工程人員具備二項以上能力,才可連續持續改善。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>亨將32週年圓夢之旅暨名古屋豐田TPS考察    2014.09.18 於亨將      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;心得報告：李世欽(工程研發部)</p>
<p>目標2億,好不容易終於在亨將同仁的努力之下終於有突破2億門檻,回顧這去年辛勞的付出,日本之行終於達成,公司一直是以沖壓件為主要成品,沖壓成品需要模具,模具一直以來也是公司的核心技術,工程同仁幸運的,有機會比公司任何部門還要更了解模具,更能夠接受挑戰,解決問題,相對的也必須會接受各方的壓力,技術到不是學學教教就會,模具技術必須自己投入才了解的,經驗就非常重要,依我本身是位繪製設計員,在繪製模具只能靠想像,繪製出想要的模具機構,在這年來,有機會了解模具更深的技術,模具基礎的研磨,還有試模沖壓,這段模具的歷練,讓我深深的感受,想的跟作的絕對不一樣,試模也是一門大技術,如何抓住設計構想與材料成品彎曲特性,沖出穩定尺寸,真的不容易,到不是說說而以,目前的歷練對於開發設計,有級大幫助,有概念,構想又有實作經驗,本人覺得,設計來自創意,開發來自創新,完美組合。</p>
<p>這次日本之旅,也應該說是取經之旅吧,聽說日本給人的感覺環境很乾淨,到了日本終於深深的感受,街道馬路非常整潔,乾淨,要找個垃圾桶到也不容易找,還很難看到垃圾,真是我們因學的地方,重點是參觀豐田汽車,的工廠,在亨將公司上課中,學過豐田管理,精實生產,也在運用在工作中,這次終於有機會真正看到,暸解到,我們學的應用的真的有點不足,看車子組裝線,一台車子,零件那麼多,重量那麼重,既然可像組玩具車那樣,輕鬆,他們作業上大量使用省力的工具,管理上大量使用拉式管理,配合自動控制系統,做補貨,問題等號誌,即時發現,即時解決,在這次日本之旅真的收穫很多,由其在工作上。</p>
<p>在我們公司也算是傳统產業,但我到不認為,我們公司生產得成品,有車子零件有,電子的,有高科技的零件,我們到不能停留在傳统,在我接觸到模具只有一個想法,試模上下模還真重,沒有更省力的辦法嗎?如果可留一點體力討論或想模具的修改方向那就滿好的,如果架模可以按個鈕沖模間距快速調好而且精準,那就可以多沖點成品,如果不用靠體力勞力,就可以完成的工作未何不做呢?豐田讓我覺得他們善用工具,讓你輕鬆且在一定時間內完成動作,豐田管理用了滿多的電子看板,這到値得運用在工作上,把工作列出,進度,達成,一目暸覽,每個同仁可以了解加深今天工作目標。</p>
<p>以研發工程,開發模具還是最重要得,有開發新模才有生產,所以研發人員真的重要決對是精英,產品越來越難做,以前的模具模式到不一定試用,每個研發人員想法要不停創新,所以無法一項工作一員工下,要不斷培養工程研發人員從設計到開模,投產一切作業要讓工程有解決模具問題能力,工程人員具備二項以上能力,才可連續持續改善。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tw.layana.com/article/?feed=rss2&amp;p=1360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>六標準差課程心得-品保部_黃崇賢 (102.03.09)</title>
		<link>http://tw.layana.com/article/?p=937</link>
		<comments>http://tw.layana.com/article/?p=937#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 01:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layana</dc:creator>
				<category><![CDATA[六標準差]]></category>
		<category><![CDATA[TS16949]]></category>
		<category><![CDATA[七大浪費]]></category>
		<category><![CDATA[平衡計分卡(BSC)]]></category>
		<category><![CDATA[精實生產]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tw.layana.com/article/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[亨將六標準差課程 2013.03.09 於亨將 &#160;&#160;&#160;&#160;心得報告：黃崇賢(品保部) 平衡計分卡(BSC)在2005年與TS16949、精實生產6σ同步運作，雖非最好的工具，但在我們Layana很落實，也可以說是量身訂作；透過講師的講解，了解到透過四個構面可找到各部門最適切的衡量指標，只要預設的都有齊心戮力達到，全體總目標就能達成；換言之，指標所衡量的、是替公司創造競爭優勢、使顧客滿意與突破業績的關鍵因素。 精實生產演練(積木組裝)，因為時間有限，無法實際參與遊戲，但是透過講師的講解與同仁們實際操作，體會到製程移轉時，如果搬運距離拉長、流程不順，絕對會使產能下降；反之，第二種模式執行後，整體產能馬上成長、成本也隨著下降，因此製程的順暢與否非常重要。 第三種模式很特別，一貫化(推拉式)的生產流程，如果成品是非常多零件所組成、且技術性很高，就一定要用此模式運作，更不會有零件漏裝都疑慮；另外最大的體悟，就是前段的作業人員要顧慮到後段的作業人員，而不是猛生產，如果後段作業人員承接不順或者負荷不了，就一定會造成生產過剩，反之則是多餘的等待，這些都是成本的浪費。 以前只知道要將Layana的經營重點完全背熟，但是透過講師的講解，才知道原來我們平時的生產，不稍加注意就會造成七大浪費，而且很多浪費是絕對可以改善的，只要用心且全員參與，就一定會有成效。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>亨將六標準差課程    2013.03.09 於亨將      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;心得報告：黃崇賢(品保部)</p>
<p>平衡計分卡(BSC)在2005年與TS16949、精實生產6σ同步運作，雖非最好的工具，但在我們Layana很落實，也可以說是量身訂作；透過講師的講解，了解到透過四個構面可找到各部門最適切的衡量指標，只要預設的都有齊心戮力達到，全體總目標就能達成；換言之，指標所衡量的、是替公司創造競爭優勢、使顧客滿意與突破業績的關鍵因素。</p>
<p>精實生產演練(積木組裝)，因為時間有限，無法實際參與遊戲，但是透過講師的講解與同仁們實際操作，體會到製程移轉時，如果搬運距離拉長、流程不順，絕對會使產能下降；反之，第二種模式執行後，整體產能馬上成長、成本也隨著下降，因此製程的順暢與否非常重要。</p>
<p>第三種模式很特別，一貫化(推拉式)的生產流程，如果成品是非常多零件所組成、且技術性很高，就一定要用此模式運作，更不會有零件漏裝都疑慮；另外最大的體悟，就是前段的作業人員要顧慮到後段的作業人員，而不是猛生產，如果後段作業人員承接不順或者負荷不了，就一定會造成生產過剩，反之則是多餘的等待，這些都是成本的浪費。</p>
<p>以前只知道要將Layana的經營重點完全背熟，但是透過講師的講解，才知道原來我們平時的生產，不稍加注意就會造成七大浪費，而且很多浪費是絕對可以改善的，只要用心且全員參與，就一定會有成效。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tw.layana.com/article/?feed=rss2&amp;p=937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>六標準差課程心得-採購部_張舜揚 (102.03.09)</title>
		<link>http://tw.layana.com/article/?p=927</link>
		<comments>http://tw.layana.com/article/?p=927#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 01:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layana</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動訊息]]></category>
		<category><![CDATA[七大浪費]]></category>
		<category><![CDATA[精實生產]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tw.layana.com/article/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[亨將六標準差課程 2013.03.09 於亨將 &#160;&#160;&#160;&#160;心得報告：張舜揚(採購部) 第一週的精實生產課程，採用玩積木遊戲的方式來呈現現場作業時的組裝情境，這門課程讓我想到在學生時期，有一門課，名為工作研究，而這門課主要目的是在於研究當工作者在工作時，動作與流程是不是有不合理或浪費時間的地方，甚至到每一個動作是否都皆有合乎人體工學，以投入最少的資源獲得最大效率及報酬，這門課程攸關成本及利潤，並涵蓋了人性及人本，提倡如何能以最舒適環境及最有效率的方法來獲得最佳的利潤，達到創造勞資雙方雙贏的最佳目的，其工作研究也包含了許多的細项，像是機械的擺設、物品的等候時間&#8230;..等，這些都包含在此項研究課程裡。 有些生產線上的工作者，每天要重複安裝某一個零件數千次，如果因為動作不合理或者程序不對，每個動作可能會多花一秒，且耗費的精神與體力相對都會增加，一但疲勞增加，在效率方面也相對會降低，而工作研究的目的，就是把這些多餘的秒數找出來，進而改變作業方式，讓這個工件的執行者，經由每次節省秒數與多餘的動作，來讓工作能更省力，而經由研究之後所改善的動作，每天如果能夠節省數千秒，這位員工就可以將省下來的秒數用來做其他事情，倘若工廠裡的員工，每一個人都省1000秒，100人的工廠就省了10萬秒，也就代表可以用這些時間來生產更多的產品，這對公司的產出是非常有幫助的。 對於PPT中所提出，此次活動如果套用於目前工作，浪費的部份認為在哪裡？如果套用於倉管的工作上，我認為從一樓現場包裝完畢後，將入庫成品一一推往三樓成品倉庫存放時，從成品放入貨梯所耗費的時間，以及即將出貨時，從眾多成品中找到所要出貨的成品，這段時間，在七大浪費中，應該算是多餘的動作以及搬運這兩項，我認為還有改善的空間，是否能更有效的規劃成品倉庫放置的位置以及縮短理貨時間，這點似乎能好好研究與討論。 而這次遊戲分為四個構面，分別為財務、顧客、內部流程以及學習與成長構面，對於一間公司，每個構面都扮演著重要的角色，套用許多決策及理論，讓我們能發現更多不同的問題，有了問題，經由不斷的改善來讓公司持續進步，我認為這才是我們公司所擁有的，而其他公司所不一定會有的優勢。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>亨將六標準差課程    2013.03.09 於亨將      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;心得報告：張舜揚(採購部)</p>
<p>第一週的精實生產課程，採用玩積木遊戲的方式來呈現現場作業時的組裝情境，這門課程讓我想到在學生時期，有一門課，名為工作研究，而這門課主要目的是在於研究當工作者在工作時，動作與流程是不是有不合理或浪費時間的地方，甚至到每一個動作是否都皆有合乎人體工學，以投入最少的資源獲得最大效率及報酬，這門課程攸關成本及利潤，並涵蓋了人性及人本，提倡如何能以最舒適環境及最有效率的方法來獲得最佳的利潤，達到創造勞資雙方雙贏的最佳目的，其工作研究也包含了許多的細项，像是機械的擺設、物品的等候時間&#8230;..等，這些都包含在此項研究課程裡。</p>
<p></p>
<p>有些生產線上的工作者，每天要重複安裝某一個零件數千次，如果因為動作不合理或者程序不對，每個動作可能會多花一秒，且耗費的精神與體力相對都會增加，一但疲勞增加，在效率方面也相對會降低，而工作研究的目的，就是把這些多餘的秒數找出來，進而改變作業方式，讓這個工件的執行者，經由每次節省秒數與多餘的動作，來讓工作能更省力，而經由研究之後所改善的動作，每天如果能夠節省數千秒，這位員工就可以將省下來的秒數用來做其他事情，倘若工廠裡的員工，每一個人都省1000秒，100人的工廠就省了10萬秒，也就代表可以用這些時間來生產更多的產品，這對公司的產出是非常有幫助的。</p>
<p></p>
<p>對於PPT中所提出，此次活動如果套用於目前工作，浪費的部份認為在哪裡？如果套用於倉管的工作上，我認為從一樓現場包裝完畢後，將入庫成品一一推往三樓成品倉庫存放時，從成品放入貨梯所耗費的時間，以及即將出貨時，從眾多成品中找到所要出貨的成品，這段時間，在七大浪費中，應該算是多餘的動作以及搬運這兩項，我認為還有改善的空間，是否能更有效的規劃成品倉庫放置的位置以及縮短理貨時間，這點似乎能好好研究與討論。</p>
<p></p>
<p>而這次遊戲分為四個構面，分別為財務、顧客、內部流程以及學習與成長構面，對於一間公司，每個構面都扮演著重要的角色，套用許多決策及理論，讓我們能發現更多不同的問題，有了問題，經由不斷的改善來讓公司持續進步，我認為這才是我們公司所擁有的，而其他公司所不一定會有的優勢。</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tw.layana.com/article/?feed=rss2&amp;p=927</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
