<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>環保筷-台灣第一筷 &#187; 亨將六標準差</title>
	<atom:link href="http://tw.layana.com/article/?feed=rss2&#038;tag=%E4%BA%A8%E5%B0%87%E5%85%AD%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%B7%AE" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tw.layana.com/article</link>
	<description>筷子的家 環保餐具販賣處 台灣第一筷為亨將精密自有餐具品牌</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2019 08:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>六標準差課程心得-沖壓部_巫順傑 (102.03.09)</title>
		<link>http://tw.layana.com/article/?p=924</link>
		<comments>http://tw.layana.com/article/?p=924#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 01:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layana</dc:creator>
				<category><![CDATA[六標準差]]></category>
		<category><![CDATA[BSC策略地圖]]></category>
		<category><![CDATA[七大浪費]]></category>
		<category><![CDATA[亨將六標準差]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tw.layana.com/article/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[亨將六標準差課程 2013.03.09 於亨將 &#160;&#160;&#160;&#160;心得報告：巫順傑(沖壓部) 自從來這間公司之後，常常聽到以前所沒接觸到的東西，像這次的BSC跟策略地圖更是不同領域的東西，但都是對公司很有幫助的方法，『種好因結好果、壞因使好果不常在』，在生活跟公司上都很適用，不管任何政策或方法，只要能產生好效果就是好方法，為整體創造利益更是首要目標。原先覺得積木遊戲好像很簡單，但接觸之後發現，既然一個小小的積木遊戲透過不同方式模擬所得到的結果會那麼出乎人意料之外，真的是始料未及超乎我的想像，實際操作經歷遊戲後從中也學習到很多，可以看到很多小細節，更可以看到又清楚了解七大浪費中很多不必要的浪費出現在各個操作員身上，搬運、擺列方法、上一工程的品質、熟能生巧，有如一座小型工廠般，讓我們從第三者角度去觀看，更能讓我們看到平常自己看不到的錯誤，讓我從遊戲中很有深刻體會。 策略地圖真的是一份很厲害的東西，透過分析排序，由上而下訂定目標佈達，在由下往上而推至實際面，進而達到所訂定的目標，從空口說白話到目標達成，一切都很有規律跟方法，真的是了不起的一個構想。地圖上的降低不良品流出，從根本的產出去著手，加強人員對產品類別認知訓練，記取教訓將錯誤水平展開，衍生至各相關產品，增加額外方法檢驗，不良品減少產出，流出的機率就會大大減少。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>亨將六標準差課程    2013.03.09 於亨將      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;心得報告：巫順傑(沖壓部)</p>
<p>自從來這間公司之後，常常聽到以前所沒接觸到的東西，像這次的BSC跟策略地圖更是不同領域的東西，但都是對公司很有幫助的方法，『種好因結好果、壞因使好果不常在』，在生活跟公司上都很適用，不管任何政策或方法，只要能產生好效果就是好方法，為整體創造利益更是首要目標。原先覺得積木遊戲好像很簡單，但接觸之後發現，既然一個小小的積木遊戲透過不同方式模擬所得到的結果會那麼出乎人意料之外，真的是始料未及超乎我的想像，實際操作經歷遊戲後從中也學習到很多，可以看到很多小細節，更可以看到又清楚了解七大浪費中很多不必要的浪費出現在各個操作員身上，搬運、擺列方法、上一工程的品質、熟能生巧，有如一座小型工廠般，讓我們從第三者角度去觀看，更能讓我們看到平常自己看不到的錯誤，讓我從遊戲中很有深刻體會。</p>
<p></p>
<p>策略地圖真的是一份很厲害的東西，透過分析排序，由上而下訂定目標佈達，在由下往上而推至實際面，進而達到所訂定的目標，從空口說白話到目標達成，一切都很有規律跟方法，真的是了不起的一個構想。地圖上的降低不良品流出，從根本的產出去著手，加強人員對產品類別認知訓練，記取教訓將錯誤水平展開，衍生至各相關產品，增加額外方法檢驗，不良品減少產出，流出的機率就會大大減少。</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tw.layana.com/article/?feed=rss2&amp;p=924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【亨將】2012六標準差成果發表-盟主：賴銀柱(心得報告：謝孟汝)</title>
		<link>http://tw.layana.com/article/?p=825</link>
		<comments>http://tw.layana.com/article/?p=825#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 03:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layana</dc:creator>
				<category><![CDATA[六標準差]]></category>
		<category><![CDATA[不鏽鋼餐具]]></category>
		<category><![CDATA[亨將六標準差]]></category>
		<category><![CDATA[台灣第一筷]]></category>
		<category><![CDATA[台灣筷子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tw.layana.com/article/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Layana Company 6 Sigma 2013.01.24 於彰化縣立文化中心 &#160;&#160;&#160;&#038;nbsp心得報告人：謝孟汝(IPO部) 常聽到以前的客戶提到六標準差這個名詞，但自已本身卻從未有機會參與，在先前的工作領域上也從未接觸過六標準差，這次每位發表人所提出的內容以工程面居多，雖然不盡了解其專業內容，但仍讓我對DMAIC這個改善流程有了一個初步的了解。 D – Define: 界定/定義 – 找到需要解決的問題 M – Measure: 量測 – 對關鍵的質量指標進行量測 A – Analyze: 分析 – 運用多種統計方法找出存在問題的根本原因 I – Improve: 改善 – 針對根本原因進行改進以實現解決問題之目標 C – Control: 控制 – 經過流程改善、標準化，以避免問題再次發生 另台生公司_張鴻均董事長提及現今市場競爭激烈，同業也持續不斷的在進步，如何找到適當的改善方法進而提昇產品品質，流程標準化以降低成本，增加利潤是所有企業積極在尋找並希望盡快達成的目標，亨將以六標準差這種改善流程，就可找到解決問題的主要根本，但如何持續改善並維持，可能也是我們必須深入探討的課題。 新傑公司_施仁傑董事長則提到正確的六標準差運用可改善生產流程制度以提昇效益、並持續改善以精益求精，透過六標準差找到問題的源頭，進行分析及解答，以得到客戶信任為重要的目標。 旭聚公司_高光隆董事長，主要著重在未來的日本市場走向，發現改善已不能滿足客戶所有的需求，有必要需推動改革及創新，以增加公司的競爭力。以客戶需求為主要訴求，找到最適合客戶的產品及品質，比給予最高品質的產品更能得到客戶滿意及信任。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Layana Company 6 Sigma    2013.01.24 於彰化縣立文化中心      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp心得報告人：謝孟汝(IPO部)</p>
<p>常聽到以前的客戶提到六標準差這個名詞，但自已本身卻從未有機會參與，在先前的工作領域上也從未接觸過六標準差，這次每位發表人所提出的內容以工程面居多，雖然不盡了解其專業內容，但仍讓我對DMAIC這個改善流程有了一個初步的了解。</p>
<p></p>
<p>D – Define: 界定/定義 – 找到需要解決的問題</p>
<p></p>
<p>M – Measure: 量測 – 對關鍵的質量指標進行量測</p>
<p></p>
<p>A – Analyze: 分析 – 運用多種統計方法找出存在問題的根本原因</p>
<p></p>
<p>I – Improve: 改善 – 針對根本原因進行改進以實現解決問題之目標</p>
<p></p>
<p>C – Control: 控制 – 經過流程改善、標準化，以避免問題再次發生</p>
<p></p>
<p>另台生公司_張鴻均董事長提及現今市場競爭激烈，同業也持續不斷的在進步，如何找到適當的改善方法進而提昇產品品質，流程標準化以降低成本，增加利潤是所有企業積極在尋找並希望盡快達成的目標，亨將以六標準差這種改善流程，就可找到解決問題的主要根本，但如何持續改善並維持，可能也是我們必須深入探討的課題。
</p>
<p>新傑公司_施仁傑董事長則提到正確的六標準差運用可改善生產流程制度以提昇效益、並持續改善以精益求精，透過六標準差找到問題的源頭，進行分析及解答，以得到客戶信任為重要的目標。</p>
<p></p>
<p>旭聚公司_高光隆董事長，主要著重在未來的日本市場走向，發現改善已不能滿足客戶所有的需求，有必要需推動改革及創新，以增加公司的競爭力。以客戶需求為主要訴求，找到最適合客戶的產品及品質，比給予最高品質的產品更能得到客戶滿意及信任。</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tw.layana.com/article/?feed=rss2&amp;p=825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【亨將】2012六標準差成果發表-盟主：賴銀柱(心得報告：黃崇賢)</title>
		<link>http://tw.layana.com/article/?p=819</link>
		<comments>http://tw.layana.com/article/?p=819#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layana</dc:creator>
				<category><![CDATA[六標準差]]></category>
		<category><![CDATA[不鏽鋼餐具]]></category>
		<category><![CDATA[亨將六標準差]]></category>
		<category><![CDATA[環保筷]]></category>
		<category><![CDATA[筷子]]></category>
		<category><![CDATA[筷子工廠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tw.layana.com/article/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Layana Company 6 Sigma 2013.01.24 於彰化縣立文化中心 &#160;&#160;&#160;&#038;nbsp心得報告人：黃崇賢(品保部) 很榮幸今天能夠到彰化縣立文化中心見習亨將Six Sigma專案發表，真的是收獲良多、不虛此行。 適逢Layana 30週年慶，特定將此次的專案成果發表移到彰化縣立文化中心，表示我們Layana的重視與用心，看到這麼多貴賓蒞臨指導，每個專案都發表成功、順利通過，工作人員的護持、員工們的熱情參與、展現出向心力…等，一切的辛苦籌備就都值得了。 定義(D)、衡量(M)、分析(A)、改善(I)、控制(C)五個步驟，對製造業來講真的是非常重要，唯有按照此標準架構執行，才能改善長期無法解決的問題，減少不必要的成本浪費、提昇品質、縮短交期、真正達到精實生產的境界。 三個臭皮匠、勝過一個諸葛亮，單打獨鬥的時代已經過去了，唯有靠團隊(專案成員)的經營模式，方能克服種種的困難；與其自己絞盡腦汁、無法突破瓶頸，不如靠專案成員團隊的力量，藉由討論達成共識學習別人的成功經驗。 有壓力才會有成長，雖然各個專案負責人的壓力都很大，但是有去推動才有機會完成，相反的如果不去推動，就完全沒有機會成功，因此只要是對的方向又何必去改變，堅持到底。 自我期許負責的雙節筷偏轉度改善專案、在今年能夠順利結案，也希望今年須要提報專案的所有同仁都能順利通過，方不辜負公司的提拔與董事長的期望。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Layana Company 6 Sigma 2013.01.24 於彰化縣立文化中心     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp心得報告人：黃崇賢(品保部)</p>
<p> </p>
<p>很榮幸今天能夠到彰化縣立文化中心見習亨將Six Sigma專案發表，真的是收獲良多、不虛此行。</p>
<p></p>
<p>適逢Layana 30週年慶，特定將此次的專案成果發表移到彰化縣立文化中心，表示我們Layana的重視與用心，看到這麼多貴賓蒞臨指導，每個專案都發表成功、順利通過，工作人員的護持、員工們的熱情參與、展現出向心力…等，一切的辛苦籌備就都值得了。</p>
<p></p>
<p>定義(D)、衡量(M)、分析(A)、改善(I)、控制(C)五個步驟，對製造業來講真的是非常重要，唯有按照此標準架構執行，才能改善長期無法解決的問題，減少不必要的成本浪費、提昇品質、縮短交期、真正達到精實生產的境界。</p>
<p></p>
<p>三個臭皮匠、勝過一個諸葛亮，單打獨鬥的時代已經過去了，唯有靠團隊(專案成員)的經營模式，方能克服種種的困難；與其自己絞盡腦汁、無法突破瓶頸，不如靠專案成員團隊的力量，藉由討論達成共識學習別人的成功經驗。</p>
<p></p>
<p>有壓力才會有成長，雖然各個專案負責人的壓力都很大，但是有去推動才有機會完成，相反的如果不去推動，就完全沒有機會成功，因此只要是對的方向又何必去改變，堅持到底。</p>
<p></p>
<p>自我期許負責的雙節筷偏轉度改善專案、在今年能夠順利結案，也希望今年須要提報專案的所有同仁都能順利通過，方不辜負公司的提拔與董事長的期望。</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tw.layana.com/article/?feed=rss2&amp;p=819</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【亨將】2012六標準差成果發表-盟主：賴銀柱(心得報告：施妤薇)</title>
		<link>http://tw.layana.com/article/?p=777</link>
		<comments>http://tw.layana.com/article/?p=777#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 09:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layana</dc:creator>
				<category><![CDATA[六標準差]]></category>
		<category><![CDATA[6 sigma]]></category>
		<category><![CDATA[layana company six sigma]]></category>
		<category><![CDATA[亨將六標準差]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tw.layana.com/article/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Layana Company 6 Sigma 2013.01.24 於彰化縣立文化中心 &#160;&#160;&#160;&#038;nbsp心得報告人：施妤薇(電子商務部) 看完整場的發表下來，的確是有點令人混亂，包括：6 sigma。仔細去了解後才知道， 6 sigm其實講的是Project(一個跨部門的專案)。σ是一個測量品質的標準工具，它代表一種績效目標，也是一種品質改善的觀念。達到6σ表示每百萬次中只會出現3.4個錯誤，幾乎等於零缺點。我認為六標準差的另一特色，就是特別重視數據蒐集與邏輯分析，每一個專案，都像一個科學實驗。 去年曾經轟動一時的社會新聞，發現食物中含有三聚氰氨，往往都是以某官員下台負責做為收場。為什麼？沒有人會去想是不是品管流程哪裡出了問題，而是以結果為導向來處理問題。反觀，日本豐田汽車曾將社長獎給了一個打掃的阿婆，因為她主動地去紀錄員工每一桌茶葉的用量，下次去配給每茶葉的時候就會根據紀錄來分配，剩下的茶葉就少了。豐田這樣日式管理的公司重視的不是為了省多少錢，而是欣賞阿婆主動地發現問題，並改善其流程。 品質改善最重要的是要從根源做起，也就是在設計時就減少錯誤的機會。尤其是在產品生命週期急速縮短的今天，已沒有時間可以嘗試錯誤，也無法再像過去一樣等生產過程結束後再統計錯誤，必須在設計的時候就減少錯誤的發生，把線上的制程能力及零件的製造能力都計算、考慮進去，讓產品合於標準，將製造流程改善，一次就做好，使得後續不至於有錯誤發生。所以 即使有再嚴格的審核機制，聰明的員工總會找出方法繞開規範，因為「品質不是檢驗出來的」。 由於執行6σ需要許多專業技能以及品管知識，除了一系列的教育訓練課程(TQM、ERP)之外。也很感謝亨將再利用此專案發表的機會，讓我們瞭解何謂6σ？並學習6σ的技巧，啟發我們新的觀點及創意。6σ並不只是一種品質的標準而已，而是一種工作的哲學，必須將之內化成員工的習慣，養成員工一次就作好，一次就做對的工作觀。品質不是製造出來的，而是設計出來的。從設計、生產或製造，就連服務、運送、行銷、維修都必須是零缺點，才可能達到6σ的目標。由此我們可知，一路行來，其為品質所傾注的心力。。 隨著品質的躍進，離達成6σ終極目標已越來越近，但是目標的達成並不代表腳步的停頓與靜止。「客戶對品質的要求只會越來越嚴格，品質改善是永無止盡的」追求品質沒有結束的時候。『第一次就做對。』對於公司或工廠而言，錢和時間是最重要的。品質其實是設計出來的。設計做錯，全部錯；有效率、有品質的公司，就會每一件產品都做對。透過此次的發表會，更讓我明白改善是無止境的。只要用心改善，不要忽略細節，最大可能的消除浪費，就可以讓公司利潤最大化，並且提升顧客的滿意度。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Layana Company 6 Sigma    2013.01.24 於彰化縣立文化中心   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp心得報告人：施妤薇(電子商務部)</p>
<p>看完整場的發表下來，的確是有點令人混亂，包括：<a href="http://www.layana.com.tw/ts-16949/6-sigma.html"><strong>6 sigma</strong></a>。仔細去了解後才知道， 6 sigm其實講的是Project(一個跨部門的專案)。σ是一個測量品質的標準工具，它代表一種績效目標，也是一種品質改善的觀念。達到6σ表示每百萬次中只會出現3.4個錯誤，幾乎等於零缺點。我認為六標準差的另一特色，就是特別重視數據蒐集與邏輯分析，每一個專案，都像一個科學實驗。</p>
<p></p>
<p>去年曾經轟動一時的社會新聞，發現食物中含有三聚氰氨，往往都是以某官員下台負責做為收場。為什麼？沒有人會去想是不是品管流程哪裡出了問題，而是以結果為導向來處理問題。反觀，日本豐田汽車曾將社長獎給了一個打掃的阿婆，因為她主動地去紀錄員工每一桌茶葉的用量，下次去配給每茶葉的時候就會根據紀錄來分配，剩下的茶葉就少了。豐田這樣日式管理的公司重視的不是為了省多少錢，而是欣賞阿婆主動地發現問題，並改善其流程。</p>
<p></p>
<p>品質改善最重要的是要從根源做起，也就是在設計時就減少錯誤的機會。尤其是在產品生命週期急速縮短的今天，已沒有時間可以嘗試錯誤，也無法再像過去一樣等生產過程結束後再統計錯誤，必須在設計的時候就減少錯誤的發生，把線上的制程能力及零件的製造能力都計算、考慮進去，讓產品合於標準，將製造流程改善，一次就做好，使得後續不至於有錯誤發生。所以 即使有再嚴格的審核機制，聰明的員工總會找出方法繞開規範，因為「品質不是檢驗出來的」。</p>
<p>
由於執行6σ需要許多專業技能以及品管知識，除了一系列的教育訓練課程(TQM、ERP)之外。也很感謝<a href="http://www.layana.com.tw"><strong>亨將</strong></a>再利用此專案發表的機會，讓我們瞭解何謂6σ？並學習6σ的技巧，啟發我們新的觀點及創意。6σ並不只是一種品質的標準而已，而是一種工作的哲學，必須將之內化成員工的習慣，養成員工一次就作好，一次就做對的工作觀。品質不是製造出來的，而是設計出來的。從設計、生產或製造，就連服務、運送、行銷、維修都必須是零缺點，才可能達到6σ的目標。由此我們可知，一路行來，其為品質所傾注的心力。。</p>
<p>隨著品質的躍進，離達成6σ終極目標已越來越近，但是目標的達成並不代表腳步的停頓與靜止。「客戶對品質的要求只會越來越嚴格，品質改善是永無止盡的」追求品質沒有結束的時候。『第一次就做對。』對於公司或工廠而言，錢和時間是最重要的。品質其實是設計出來的。設計做錯，全部錯；有效率、有品質的公司，就會每一件產品都做對。透過此次的發表會，更讓我明白改善是無止境的。只要用心改善，不要忽略細節，最大可能的消除浪費，就可以讓公司利潤最大化，並且提升顧客的滿意度。</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tw.layana.com/article/?feed=rss2&amp;p=777</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年度_亨將六標準差製造業問題改善成果發表</title>
		<link>http://tw.layana.com/article/?p=821</link>
		<comments>http://tw.layana.com/article/?p=821#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 03:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layana</dc:creator>
				<category><![CDATA[六標準差]]></category>
		<category><![CDATA[LAYANA Stamping]]></category>
		<category><![CDATA[亨將六標準差]]></category>
		<category><![CDATA[亨將精密工業(股)公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tw.layana.com/article/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[逢亨將創立30週年，並祝賀由亨將自創環保餐具品牌「台灣第一筷」，獨家研發設計的產品「好客小倆口環保餐具禮盒組」成功榮獲2012彰化十大伴手禮獎項。我們感激各界過去協助與愛護，特將12年來內部持續不斷改進之有效學習成長制度，於2013年元月24日，亨將「6標準差製造業問題改善成果發表會」，於彰化縣立文化中心舉行，與您共同探討內部改善之有效性及成果分享。 亨將公司從2000年以來至今，總共發表6場27項專案改善，慣用六標準差專案改善，尋求工作中，長期無法改進事項。主題提出、預設目標、問題分析、經實驗測試尋找真因，做最佳狀態控制、建立SOP、達成目標效益。藉以提升公司產品品質技術與生產效益，人機介面與環境做更有效發揮，並有效管控變異，持續改善工作盲點之管理模式。 101年度6標準差成果發表會，也在充滿許多關愛與支持下，讓這次的活動圓滿順利!也由於各位發表人的努力，為亨將帶來更多的希望，也更有願景！再次感謝以上單位及各位長官給予本屆活動的指導與支持，讓今年的發表會更加順利圓滿！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	逢<font class="Apple-style-span" color="#ff8c00">亨將</font>創立30週年，並祝賀由亨將自創環保餐具品牌「台灣第一筷」，獨家研發設計的產品「好客小倆口環保餐具禮盒組」成功榮獲2012彰化十大伴手禮獎項。我們感激各界過去協助與愛護，特將12年來內部持續不斷改進之有效學習成長制度，於2013年元月24日，亨將「6標準差製造業問題改善成果發表會」，於彰化縣立文化中心舉行，與您共同探討內部改善之有效性及成果分享。</p>
<p></p>
<p>
	亨將公司從2000年以來至今，總共發表6場27項專案改善，慣用六標準差專案改善，尋求工作中，長期無法改進事項。主題提出、預設目標、問題分析、經實驗測試尋找真因，做最佳狀態控制、建立SOP、達成目標效益。藉以提升公司產品品質技術與生產效益，人機介面與環境做更有效發揮，並有效管控變異，持續改善工作盲點之管理模式。</p>
<p>
	<br />
	101年度6標準差成果發表會，也在充滿許多關愛與支持下，讓這次的活動圓滿順利!也由於各位發表人的努力，為亨將帶來更多的希望，也更有願景！再次感謝以上單位及各位長官給予本屆活動的指導與支持，讓今年的發表會更加順利圓滿！</p>
<p>
	<img alt="" src="http://tw.layana.com/images/stories/activity/20130114_6sigma-1.jpg" style="width: 500px; height: 791px; float: left;" /><img alt="" src="http://tw.layana.com/images/stories/20130114_6sigma-2.jpg" style="width: 500px; height: 791px; float: left;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tw.layana.com/article/?feed=rss2&amp;p=821</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
